LG전자의 2022년 3분기 실적과 재무구조, 주가 전망에 대해 알려드리겠습니다.
LG전자 소개
- 회사와 자회사의 주요 사업 영역은 Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communications 및 Vehicle Component Solution의 6개 영역으로 나뉩니다.
- OLED TV는 초슬림, 월페이퍼, 롤업 TV 등 혁신적인 제품을 지속적으로 출시하며 프리미엄 시장을 선도해 나가고 있습니다.
- 디스플레이 오디오 및 내비게이션 영역에서 디스플레이 및 소프트웨어 기능을 활용하여 제품을 차별화합니다.
- 시가총액: 18조 5,413억원, 시가총액 순위: KOSPI 18위
- PER: 12.96배, 동종업종 PER: 13.42배
- 외국인 지분율: 26.66%
LG전자 연간 생산량
지난 5년간 LG전자가 이룬 성과다.
2021년 매출은 74조 7,216억원, 영업이익은 3조 8,638억원, 당기순이익은 1조 4,150억원입니다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 61조 3963억 | 61조 3417억 | 62조 3062억 | 58조 579억 | 74조 7216억 |
운영 결과 | 2조 4685억 | 2조 7033억 | 2조 4,361억 | 3조 9051억 | 3조 8,638억 |
최종적인 결론 | 1조 8695억 | 1조 4,728억 | 1,799억 | 2조 638억 | 1조 4,150억 |
영업이익률(%) | 4.02 | 4.41 | 3.91 | 6.73 | 5.17 |
순이익률(%) | 3.04 | 2.4 | 0.29 | 3.55 | 1.89 |
2021년 3분기 LG전자 실적
LG전자의 2022년 3분기 매출은 21조1768억원, 영업이익은 7466억원, 당기순이익은 3364억원이다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익의 표입니다.
2021년 3분기 | 4분기 21일 | 22년 1분기 | 2분기 22 | 3분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 18조 7,867억 | 21조 87억 | 21조 1114억 | 19조 4640억 | 21조 1,768억 |
운영 결과 | 5,407억 | 6,777억 | 1조 8,805억 | 7923억 | 7,466억 |
최종적인 결론 | 5,165억 | 213억 | 1조 4010억 | 3380억 | 3,364억 |
영업이익률(%) | 2.88 | 3.23 | 8.91 | 4.07 | 3.53 |
순이익률(%) | 2.75 | 0.1 | 6.64 | 1.74 | 1.59 |
3분기 실적 측면에서 매출은 8.8% 증가했고, 영업이익은 5.77% 감소했으며, 순이익은 0.47% 감소했다.
판매 구성
LG전자 매출 내역입니다.
38%: HA 부문
21%: 이노텍
18%: HE 부서
10%: VS 분할
12%: 기타
LG전자 주가
2월 21일 현재 주가는 113,300원입니다.
아래에서 지난 3년간의 주가 추이를 볼 수 있습니다.
52주 최고가는 127,500원(2022-03-03), 52주 최저가는 77,800원(2022-10-26)이며, 52주 변동률은 -6.7%입니다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 보유율과 주가와의 관계.
투자 지표
LG전자의 투자지표입니다.
기사 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당 순 이익 | 173 | 10,885 | 5,705 |
BPS | 79,582 | 85,732 | 95,691 |
CPS | 20,401 | 25,596 | 14,806 |
SPS | 344,549 | 321,057 | 413.206 |
PER | 416.75 | 12.4 | 24.19 |
PBR | 0.91 | 1.57 | 1.44 |
PCR | 3.53 | 5.27 | 9.32 |
PSR | 0.21 | 0.42 | 0.33 |
EV/EBITDA | 3.78 | 4.36 | 4.24 |
DPS | 750 | 1,200 | 850 |
현금배당수익률 | 1.04 | 0.89 | 0.62 |
현금배당성향(%) | 434.42 | 02/11 | 14.92 |
※ EPS 주당순이익, BPS 주당순자산, CPS 주당현금흐름, SPS 주당매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가장부가율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액비율, DPS 배당금 주당
주당 메트릭
LG전자의 EPS, BPS, SPS.
값 표시
LG전자의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 21개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에 의해 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
NH인베스트먼트 | 02/14/23 | 150,000 | 150,000 | 얻다 |
대신에 | 02/10/23 | 135,000 | 135,000 | 얻다 |
승강기 | 02/23/09 | 150,000 | 130,000 | 얻다 |
KB | 02/23/08 | 130,000 | 130,000 | 얻다 |
미래에셋 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
SK | 01/23/30 | 130,000 | 130,000 | 얻다 |
교보 | 01/23/30 | 130,000 | 130,000 | 얻다 |
삼성 | 01/23/30 | 125,000 | 110,000 | 얻다 |
신한금융투자 | 01/23/30 | 115,000 | 105,000 | 얻다 |
한국 투자 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
하나 | 01/23/30 | 139,000 | 130,000 | 얻다 |
디에스인베스트먼트 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
기업은행 투자 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
다올투자 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
이베스트 투자 | 01/23/30 | 125,000 | 115,000 | 얻다 |
BNK투자 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
메리츠 | 01/23/30 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
높은 투자 | 01/23/30 | 125,000 | 115,000 | 얻다 |
DB금융참여 | 01/23/04 | 120,000 | 120,000 | 얻다 |
현대 엔진 | 12/22/28 | 110,000 | 110,000 | 얻다 |
유진인베스트먼트 | 11/22/30 | 125,000 | 150,000 | 얻다 |
현재 주가보다 상승할 것으로 예상한 증권사는 20개, 하락할 것으로 예상한 증권사는 1개다.
2월 21일 LG전자 주가는 113,300원이었다.
목표주가는 평균 126,142원으로 현재주가 대비 11.3% 높다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.
실적공시정보
성능 관련 정보입니다.
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.